Das ländlich gelegene Ferienhaus liegt in einem kleinen Ort der Nähe des Ortes Terrasson und Montignac (5 Minuten mit dem Auto). Im Ort befinden sich Cafés und Restaurants. Zum Bäcker sind es 2 km.
Das kleine Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert wurde Anfang 2022 nach einer umfassenden Renovierung fertig gestellt und steht nun erstmalig zur Vermietung zur Verfügung. Das Haus wird von einem 1500m² großen Garten ( umzäunt) umgeben, indem sich ein 8x4m großer Pool (beheizt) befindet.
Das Haus ist 200m² groß und verfügt über 3 Schlafzimmer und eine separate Wohnung mit einem Schlafzimmer und einem Wohnraum mit Kochnische. Das Objekt wird immer als eine Einheit vermietet. Insgesamt können bis zu 10 Personen in dem Haus übernachten. In einem Zimmer befindet sich ein Doppelbett 180x200cm, in einem ein Doppelbett 160x200cm und im Kinderzimmer 4 Einzelbetten. Zwei Badezimmer sind mit Dusche und WC ausgestattet.
Die Küche ist modern eingerichtet mit einer Spülmaschine, einem Kühl-/Gefrierschrank und einem Ofen.
Hunde gegen Gebühr willkommen. Parkplätze für 2 PKWs befinden sich auf dem Anwesen.
Infos & Preise
Termine 2023 |
Preise |
04.11. - 16.12.2023 | 770 |
16.12. - 06.01.2024 | 1650 |
Termine 2024 |
Preise |
06.01. - 03.02.2024 | 900 |
03.02. - 23.03.2023 | 950 |
23.03. - 13.04.2024 | 1350 |
13.04. - 11.05.2024 | 1450 |
11.05. - 25.05.2024 | 1350 |
25.05. - 22.06.2024 | 1450 |
22.06. - 29.06.2024 | 1900 |
29.06. - 06.07.2024 | 2200 |
06.07. - 13.07.2024 | 2600 |
13.07. - 24.08.2024 | 3150 |
24.08. - 31.08.2024 | 2500 |
31.08. - 26.10.2024 |
1550 |
26.10. - 14.12.2024 | 1150 |
14.12. - 28.12.2024 | 1650 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
Maximale Belegung 10 Personen.
An-/Abreisetag ist Samstag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Nicht inkludiert:
Endreinigung (125 Euro, obligatorisch), Bettwäsche, Handtücher (15 Euro / Person), Hund (50 Euro), Touristentaxe ca. 1-2 Euro / Erw. / Tag, Strom nach Verbrauch vor Ort
Eine Kaution in Höhe von 300 Euro ist zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer.
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
Oktober 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Januar 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
April 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Juli 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Oktober 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mai 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
März 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Juni 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
September 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 01.11.2023
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.