Das Ferienhaus ist ländlich in der Nähe von Aix-en-Provence gelegen. Vom Haus aus hat man einen schönen Ausblick auf die umliegende Landschaft. Zum Ortszentrum von Venelles sind es ca. 2 km. Das Haus liegt am Ende eines Privatweges einer Wohnsiedlung.
Das Ferienhaus verfügt über einen 5.600 m² großen umzäunten (oder mit einer Hecke begrenzten) Garten mit einem 10x5m großen Pool. Am Pool befindet sich ein Poolhaus mit Dusche, WC, Grill,
Kühlschrank und einer überdachten Terrasse mit Sitzmöglichkeiten und Sonnenliegen. Zwei Terrassen befinden sich am Haus.
Das Haus ist 250m² groß und bietet Platz für 10 Personen. Das haus ist im traditionell provenzalischen Stil eingerichtet. Im Erdgeschoß befindet sich die offene Küche. Die Küche ist voll ausgestattet mit einem Gasherd, einer Spülmaschine, einer Mikrowelle und allen nötigen Haushaltsutensilien sowie einer Waschmaschine.
Das große Wohnzimmer ist in einer Sitzecke mit Kamin und einer Essecke unterteilt.
Ein Schlafzimmer (120x200cm) und ein Badezimmer mit Dusche und WC befinden sich im Erdgeschoß. Ein Arbeitszimmer mit Zugang zur Terrasse befindet sich ebenfalls im Erdgeschoß.
Im Obergeschoß befinden sich drei weitere Schlafzimmer, zwei Badezimmer und ein WC. In einem Zwischengeschoß befindet sich ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten.
Parkplätze auf dem Anwesen. Hunde auf Anfrage willkommen.
Das Haus ist nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Der Eingangsbereich ist durch Stufen zugänglich ohne Rampe. Das Schlafzimmer und das Badezimmer im Erdgeschoss sind ebenfalls nur über Stufen zugänglich.
Infos & Preise
Termine 2024/2025 | Preis je Woche |
09.11. - 28.12.2024 | 1050 |
28.12. - 04.01.2025 | 1250 |
04.01. - 18.01.2025 | 1250 |
18.01. - 05.04.2025 | 1050 |
05.04. - 26.04.2025 | 1250 |
26.04. - 17.05.2025 | 1050 |
17.05. - 07.06.2025 | 1250 |
07.06. - 28.06.2025 | 1550 |
28.06. - 05.07.2025 |
2050 |
08.07. - 23.08.2025 |
2800 |
23.08. - 30.08.2025 |
2350 |
30.08. - 13.09.2025 | 1550 |
13.09. - 20.12.2025 | 1050 |
Objekt FF7-257
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
maximale Belegung: 9 Personen
Inkludiert:
WLAN
Nicht inkludiert:
Endreinigung (150 Euro / obligatorisch), Bettwäsche und Handtücher (10 Euro / Person), Kaution (1000 Euro/zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer), Touristentaxe ( ca. 1-2 Euro/ Nacht), Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet
Haustiere auf Anfrage gestattet (35 Euro).
Reisebettchen und Hochstuhl auf Anfrage.
Verfügbarkeiten
November 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Dezember 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 07.11.2024
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Ferienhaus für 10 Personen | Provence | Alpilles