Dieses kleine Ferienhaus liegt auf der Cotentin Halbinsel in Barfleur. Barfleur zählt zu den schönsten Städten und kleinsten Fischerhäfen Frankreichs. Das Ferienhaus liegt am Hafen von Barfleur mit Blick auf das Meer. Ortszentrum mit Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés und die Strände liegen in direkter Nachbarschaft und sind zu Fuß erreichbar.
Das Ferienhaus, ein ehemaliges Fischerhaus, (42m²) bietet Platz für 4 Personen und verfügt über 2 Schlafzimmer, die mit einem Doppelbett und 2 Einzelbetten ausgestattet sind. Im Erdgeschoss
befindet sich der Wohnbereich mit einer Essecke und einer Sitzecke mit einem Kamin. Die offene Küche ist mit einer Mikrowelle, einem Ofen und einem Kühl-Gefrierschrank ausgestattet. Das
Badezimmer mit Dusche und ein WC befinden sich ebenfalls im Erdgeschoß.
Parkmöglichkeiten befinden auf der Straße vor dem Haus. Ein Internetanschluss ist vorhanden. Hund erlaubt gegen Gebühr.
Wichtiger Hinweis:
Am 2. Wochenende im August findet ein Hafenfest statt. Es kann zu einer erschwerten Parksituation und zu einer Geräuschbelästigung kommen.
Es ist zu beachten, dass es sich um einen aktiven Fischerhafen handelt. Fischerboote fahren früh morgens zum Fischen aus und verkaufen im Anschluss ihren Fang auf den Quais. Barfleur ist ein sehr kleiner Ort doch immer in Bewegung. Das Haus liegt mitten am Hafen. Ein bis zweimal wöchentlich findet ein Wochenmarkt am Hafen statt.
"Das Kleine Ferienhaus ist ein typisches Fischerhaus: klein und gemütlich. Es befindet sich direkt am Hafen mit einem tollen Blick auf den Hafen und das Meer. Nicht geeignet für Familien mit kleinen Kindern oder mit Hunden. Für jeden der das Leben am Meer liebt." France Fascination, August 2023
Infos & Preise
Termine 2025 | Preis je Woche |
14.11. - 20.12.2024 | 610 |
20.12. - 04.01.2025 | 880 |
04.01. - 08.02.2025 | 610 |
08.02. - 08.03.2025 | 770 |
08.03. - 05.04.2025 | 610 |
05.04. - 26.04.2025 | 770 |
26.04. - 28.06.2025 | 880 |
28.06. - 30.08.2025 | 1050 |
30.08. - 30.09.2025 | 880 |
30.09. - 18.10.2025 | 1000 |
08.11. - 20.12.2025 | 610 |
20.12. - 03.01.2026 | 880 |
An- / Abreisetag ist in der Regel Samstag. Abweichende Reisedaten auf Anfrage. Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Mindestaufenthalt 3 Nächte.
maximale Belegung: 4 Personen
Nicht inkludiert: Endreinigung (70 Euro /optional), Touristentaxe, Bettwäsche und Handtücher (15 Euro / Person)
Eine Kaution in Höhe von 300 Euro ist zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer.
Achtung: geänderte Stornobedingungen
- bis 30 Tage vor Reiseantritt 30% mindestens 75 Euro
- ab 30 Tage vor Reiseantritt 100%
Verfügbarkeiten
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 07.11.2024
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.