Das Ferienhaus befindet sich in Barfleur, einem kleinen Fischerort auf der Cotentin Halbinsel in der Normandie. Das Haus ist zwischen dem Hafen und dem Strand gelegen. Zu Fuß erreichen Sie den Strand in weniger als 2 Minuten. Das Ortszentrum ist ebenfalls zu Fuß erreichbar. Im Ort gibt es einen Bäcker, einen kleinen Supermarkt und einige Restaurants. Am Hafen können Sie morgens frischen Fisch direkt vom Boot kaufen. Der Ort ist sehr ruhig und wenig touristisch. Die Cotentin Halbinsel zählt zu den ruhigsten Gegenden der Normandie, mit einsamen Buchten und Naturstränden. Nur zum Wochenmarkt und während saisonaler Märkte füllt sich der Ort mit Leben.
Das Ferienhaus wurde 2016 neu saniert und geschmackvoll eingerichtet. Auf 180m² bietet es Platz für bis zu 7 Personen. Im Erdgeschoss befindet sich eine offene, moderne Küche mit einem großen Esstisch. Das Wohnzimmer ist gemütlich mit einer Sitzecke eingerichtet. Ein Kamin dient zur Dekoration und kann nicht genutzt werden. Ein Badezimmer mit Dusche und WC befindet sich ebenfalls im Erdgeschoß.
In der 1. Etage befinden sich zwei Schlafzimmer mit einem Doppelbett (140cm) und ein Badezimmer. Im 2. Obergeschoß befinden sich weitere zwei Schlafzimmer, eines mit 2 Einzelbetten und eins mit
einem Doppelbett.
Haustiere auf Anfrage gegen Aufpreis. WLAN kostenfrei. Parkplätze in den Seitenstraßen am Haus (kostenfrei).
Infos & Preise
Termine 2025 | Preis je Woche |
14.11. - 20.12.2024 | 900 |
20.12. - 04.01.2025 | 1150 |
04.01. - 08.02.2025 | 900 |
08.02. - 08.03.2025 | 1000 |
08.03. - 05.04.2025 | 900 |
05.04. - 10.05.2025 | 1000 |
10.05. - 31.05.2025 | 900 |
31.05. - 28.06.2025 | 1150 |
28.06. - 30.08.2025 | 1400 |
30.08. - 19.10.2025 | 900 |
19.10. - 08.11.2025 | 1000 |
08.11. - 20.12.2025 | 900 |
20.12. - 03-01.2026 | 1150 |
An- / Abreisetag täglich. In der Hochsaison Juli & August Anreise nur Samstag.
Mindestaufenthalt Nebensaison 3 Nächte. Preise auf Anfrage.
Mindestaufenthalt Hochsaison 7 Nächte.
maximale Belegung: 7 Personen
Nicht inkludiert: Endreinigung obligatorisch (100 Euro), Hund (50 Euro), Heiz- und Stromkosten (ca. 70 Euro / Woche), Bettwäsche (15 Euro / Person), Touristentaxe 1,20 Euro / Nacht/ Person
Kaution (500 Euro) zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer.
Verfügbarkeiten
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 14.11.2024
Anfrage
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.