Das Ferienhaus befindet sich oberhalb des Meeres nahe des Ortes Santec im Finistère. Zum Ortszentrum sind es 3 km. Zum Strand gelangt man über das Grundstück und über eine private Steintreppe (200m). Vom Anwesen hat man einen traumhaft schönen Ausblick auf die Insel Ile de Batz.
Das luxuriöse Ferienhaus wird von einem 8000m² großen Garten umgeben. Im Garten befinden sich ein Klettergerüst und eine Schaukel. Fahrräder für Erwachsene und Kinder sowie ein
Fahrradanhänger für Kinder werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Ferienhaus besteht aus einem Haupthaus und einem Nebengebäude. Es ist für eine maximale Belegung von 8 Personen geeignet und verfügt über 4 Schlafzimmer. Im Nebengebäude befindet sich ein Billiardtisch, eine kleine Küche, ein Badezimmer und Schlafmöglichkeiten für 2 Personen.
Im hellen Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit, Sat-TV und ein Kamin. Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Blick auf das Meer. In einemüberdachten Raum befindet sich ein beheizter Jakuzzi
mit Blick auf das Meer.
Die Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine).
Hunde auf Anfrage gegen Gebühr.
Infos & Preise
Termine
|
Preis / Woche /1-5 Personen |
Preis / Woche /6-8 Personen |
04.01. - 12.04.2025 | 2250 | 2400 |
12.04. - 28.06.2025 | 2650 | 2800 |
28.06. - 05.07.2025 | 3350 | 3500 |
05.07. - 12.07.2025 | 4000 | 4150 |
12.07. - 19.07.2025 | 4400 | 4550 |
19.07. - 26.07.2025 | 6500 | 6650 |
26.07. - 16.08.2025 | 7600 | 7750 |
13.09. - 27.09.2025 | 2500 | 2650 |
27.09. - 20.12.2025 | 2200 | 2350 |
20.12. - 03.01.2026 | 3050 | 3200 |
Hund 100 Euro / Woche
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
Nicht inkludiert:
Touristentaxe in Höhe von 1,40 Euro / Person / Nacht
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 2000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 07.11.2024
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.