Das Ferienhaus befindet sich 200m vom Meer entfernt nahe des Ortes Plouescat im Finistère. Zum Ortszentrum sind es 2,5 km. Am Meer befindet sich der Küstenwanderweg, der zu Spaziergängen mit wunderschöner Aussicht einlädt. Das Haus ist ruhig in einer Sackgasse gelegen.
Das luxuriöse Ferienhaus wird von einem 1400m² großen, umzäunten Garten umgeben. Hier befinden sich ein Fußballtor, ein Kinderspielhaus und eine Tischtennisplatte. Auf einer 35m² großen
Terrasse befindet sich ein Jakuzzi. Fahrräder für Erwachsene und Kinder (Kindersitz) werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 6 Personen geeignet und verfügt über 3 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoß und 2 Schlafzimmer im Obergeschoß. Die Schlafzimmer sind mit Doppelbetten (160x200cm) oder Einzelbetten ausgestattet. Zwei Badezimmer mit Dusche (EG) und Badewanne (OG) befinden sich im Ferienhaus.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer im Obergeschoß befindet sich ein Sitzecke mit zwei Ledersofas, Sat-TV und ein Kamin. Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Blick auf das Hallenbad und auf
das Meer. Im Wohnzimmer befindet sich außerdem ein Billiardtisch.
Die Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine). In einem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Das Hallenbad (7 x 3m) ist auf ca. 30°C beheizt (auf Wunsch höher). Die Tür zum Hallenbad kann mit einem Schlüssel verschlossen werden.
Hunde willkommen gegen Aufpreis.
Infos & Preise
Termine
|
Preis / Woche /1-4 Personen |
Preis / Woche /5-6 Personen |
04.01. - 05.04.2025 | 2200 | 2350 |
05.04. - 03.05.2025 | 2500 | 2650 |
03.05. - 28.06.2025 | 2200 | 2350 |
28.06. - 05.07.2025 | 2600 | 2750 |
05.07. - 12.07.2025 | 3300 | 3450 |
12.07. - 19.07.2025 | 3700 | 3850 |
19.07. - 26.07.2025 | 4000 | 4150 |
26.07. - 16.08.2025 | 4250 | 4400 |
23.08. - 30.08.2025 | 3150 | 3300 |
30.08. - 06.09.2025 | 2500 | 2650 |
20.09. - 27.09.2025 | 2200 | 2350 |
27.09. - 18.10.2025 | 1950 | 2100 |
18.10. - 01.11.2025 | 2400 | 2550 |
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Kaminholz.
Nicht inkludiert:
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 2000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer)
Hund 100 Euro / Woche
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 07.11.2024
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage online einzugeben. Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.