Das Ferienhaus befindet sich 200m vom Meer entfernt nahe des Ortes Plouescat im Finistère. Zum Ortszentrum sind es 2,5 km.
Das luxuriöse Ferienhaus wird von einem 1270m² großen, umzäunten Garten umgeben. Hier befinden sich eine eine Schaukel, ein Kinderspielhaus und eine Tischtennisplatte. Auf einer 35m²
großen Terrasse befindet sich ein Jakuzzi. Fahrräder für Erwachsene und Kinder (Kindersitz) werden kostenlos zur Verfügung gestellt.
Das Ferienhaus ist für eine maximale Belegung von 9 Personen geeignet und verfügt über 4 Schlafzimmer. Ein Schlafzimmer befindet sich im Erdgeschoß und 3 Schlafzimmer im Obergeschoß. Die Schlafzimmer sind mit Doppelbetten (160x200cm) oder Einzelbetten ausgestattet. Zwei Bedezimmer mit Dusche (EG) und Badewanne (OG) befinden sich im Ferienhaus.
Im hellen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer befindet sich ein Sitzecke mit zwei Ledersofas, Sat-TV und ein Kamin. Vom Wohnzimmer hat man einen direkten Blick auf das Hallenbad und auf das
Meer.
Die Küche ist vollständig ausgestattet (Kühlschrank, Gefrierschrank, Ofen, Mikrowelle, Herd, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Spülmaschine). In einem Haushaltsraum befinden sich eine Waschmaschine und ein Trockner.
Das Hallenbad (8 x 3m) ist auf ca. 30°C beheizt (auf Wunsch höher). Die Tür zum Hallenbad kann mit einem Schlüssel verschlossen werden.
Die Zugänge zum Haus, der Außenbereich und das Erdgeschoß sind Rollstuhlgerecht. Es gibt ein Schlafzimmer und Badezimmer im Erdgeschoß. Das Badezimmer im Erdgeschoß (Dusche) ist sehr geräumig und mit einem Rollstuhl zugänglich. Das separate WC ist ebenfalls Rollstuhlgerecht.
Infos & Preise
Termine
|
Preis / Woche /1-4 Personen |
Preis / Woche /5-9 Personen |
04.01. - 05.04.2025 | 2200 | 2350 |
05.04. - 03.05.2025 | 2500 | 2650 |
03.05. - 28.06.2025 | 2200 | 2350 |
28.06. - 05.07.2025 | 2600 | 2750 |
05.07. - 12.07.2025 | 3300 | 3450 |
12.07. - 19.07.2025 | 3700 | 3850 |
19.07. - 26.07.2025 | 4050 | 4200 |
26.07. - 16.08.2025 | 4250 | 4400 |
23.08. - 30.08.2025 | 3150 | 3300 |
30.08. - 06.09.2025 | 2500 | 2650 |
06.09. - 13.09.2025 | 2450 | 2600 |
13.09. - 04.10.2025 | 2250 | 2400 |
04.10. - 25.10.2025 | 2400 | 2550 |
25.10. - 20.12.2025 | 2250 | 2400 |
20.12. - 03.01.2026 | 2750 | 2900 |
Maximale Belegung: 9 Personen
Anreisetag: Samstag
Abweichende Anreisetage sind auf Anfrage möglich.
Anreise ab 17 Uhr, Abreise bis 10 Uhr.
Inkludiert:
Touristentaxe, Wasser, Gas, Strom, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung.
Nicht inkludiert:
Heizung vor Ort nach Verbrauch.
Kaution: 2000 Euro (zahlbar vor Ort an den Hauseigentümer per Kreditkarte oder in bar)
Es handelt sich um Nichtraucher - Objekte.
Verfügbarkeiten
Januar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Oktober 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mai 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
November 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
März 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
September 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Dezember 2025
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 07.11.2024
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Anfrage einzugeben. Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.