Das Ferienhaus für 8 Personen ist freistehend auf einer kleinen Anhöhe gelegen mit einem schönen Ausblick über das Tal. Der Ort Montignac liegt 5 Minuten Autofahrt entfernt. Im naheliegenden Fluss Vèzère kann man Angeln oder Kanutouren unternehmen. Der Ort Le Lardin mit kleineren Geschäften, Cafés und Restaurants liegt 4 km entfernt. In Foussemagne, ca 20 km entfernt, befindet sich ein schöner Badesee. Der nächste Golfplatz befindet sich in Brive, 26 km entfernt.
Das Haus ist umgeben von einem 10.000 m² großen Garten. Vor der Terrasse entsteht ein Pool, der im Mai 2015 fertig gestellt wurde.
Das Haus (160m²) erstreckt sich über 2 Etagen und verfügt über 2 Schlafzimmer. Es wurde im Winter 2014 komplett saniert und verfügt über eine moderne Einrichtung. Im Erdgeschoß befindet sich ein helles Wohn-, Esszimmer mit TV und einem großen Kamin. Die offene Küche grenzt an das Esszimemr an. Ein Schlafzimmer und ein Badezimmer befinden sich im Erdgeschoß. Drei weitere Schlafzimmer und ein Badezimmer befinden sich im Obergeschoß.
Parkplätze befinden sich auf dem Anwesen. Internet vorhanden. Hunde sind willkommen (gegen Aufpreis, Anmeldung erforderlich).
Infos & Preise
Termine 2023 |
Preis |
26.08. - 02.09.2023 | 2200 |
02.09. - 23.09.2023 | 1350 |
23.09. - 28.10.2023 | 1150 |
28.10. - 16.12.2023 | 800 |
Termine 2024 |
Preis |
06.01. - 06.04.2024 | 800 |
06.04. - 20.04.2024 | 900 |
20.04. - 04.05.2024 | 1350 |
04.05. - 18.05.2024 | 1150 |
18.05. - 22.06.2024 | 1350 |
22.06. - 29.06.2004 | 1900 |
29.06. - 06.07.2024 | 2200 |
06.07. - 20.07.2024 | 2600 |
20.07. - 24.08.2024 | 2700 |
24.08. - 31.08.2024 | 2200 |
31.08. - 21.09.2024 | 1350 |
21.09. - 26.10.2024 | 1150 |
26.10. - 14.12.2024 | 900 |
14.12. - 28.12.2024 | 1500 |
Die Preise sind in Euro je Woche.
An-/Abreisetag ist Samstag.
Anreise: ab 16 Uhr
Abreise: bis 10 Uhr
Maximale Belegung: 8 Personen
Nicht inkludiert:
Endreinigung (130 Euro, obligatorisch)
Hund (50 Euro), Bettwäsche (10 Euro/Person), Touristentaxe
Kaution (400 Euro)
Nebenkosten zahlbar vor Ort nach Verbrauch
Abweichende Zahlungs- und Stornobedingungen:
Anzahlung 40% , Restzahlung 8 Wochen vor Reisebeginn
Storno: - bis 2 Monate vor Reisedatum 40%
- 8 Wochen bis 6 Wochen 50%
- ab 6 Wochen vor Reisedatum 100%
Verfügbarkeiten
September 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
|
Oktober 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Februar 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Mai 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | |||||
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
März 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
Juni 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
September 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
April 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
Juli 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
Oktober 2024
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GRAU = ausgebucht
SCHWARZ = frei
Stand: 28.08.2023
Anfrage & Buchung
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Buchung online einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Eingabe verbindlich ist. Nach Erhalt Ihrer Buchungsanfrage erhalten Sie von uns eine Reisebestätigung und Rechnung. Genauere Informationen zur Buchung erfahren Sie in der Rubrik Häufige Fragen oder in unseren AGBs.
Sollte das gewünschte Objekt zu Ihren Daten nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie unverzüglich und sind Ihnen gerne bei der Suche einer Alternative behilflich.
Bei Fragen zur Buchung können Sie uns gerne telefonisch kontaktieren unter der Tel.: 02251/7938460.
Objekt: FV-Belle Vue